超值4折
企業(yè)對(duì)外投資
輸入公司名稱/注冊(cè)號(hào)/社會(huì)統(tǒng)一信用代碼的任意一種,獲得企業(yè)對(duì)外投資信息,包括公司類型、注冊(cè)資本、法人名稱、出資比例、出資金額、成立日期等商業(yè)信息。
價(jià)格: ¥50 ¥100
交付方式:API
付費(fèi)模式:
按量付費(fèi)
套餐規(guī)格:
??????50元/500次(活動(dòng)價(jià)≈0.1元/次)
1元/10次(新手調(diào)試≈0.1元/次)
600元/4000次(≈0.15元/次)
2400元/2萬(wàn)次(≈0.12元/次)
5000元/5萬(wàn)次(≈0.1元/次)
使用期限:
1年
優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù) 詳盡文檔
專業(yè)測(cè)試 保證品質(zhì)
在線客服 及時(shí)支持
接口地址 : https://openapi.chinaz.net/v1/1035/company-investquery
返回格式 : JSON
請(qǐng)求方式 : GET
請(qǐng)求參數(shù):
名稱 | 類型 | 必填 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|
keyword | string | 是 | 公司名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、注冊(cè)號(hào) |
pageIndex | string | 否 | 第幾頁(yè),默認(rèn)是第一頁(yè) |
APIKey | string | 是 | 申請(qǐng)接口時(shí)獲取的APIKey值 |
ChinazVer | string | 是 | 接口版本號(hào) |
返回參數(shù)說(shuō)明:
名稱 | 類型 | 說(shuō)明 |
---|---|---|
msg | string | code對(duì)應(yīng)的說(shuō)明描述 |
success | string | 接口請(qǐng)求成功標(biāo)識(shí),true為成功,false為失敗,失敗情況下,會(huì)有對(duì)應(yīng)描述和狀態(tài)碼 |
code | string | 成功為200,收費(fèi) |
data | string | 驗(yàn)證結(jié)果詳細(xì)信息 |
orderNo | string | 訂單號(hào) |
Paging | string | 分頁(yè)信息 |
PageSize | string | 一頁(yè)多少條數(shù)據(jù) |
TotalRecords | string | 總條數(shù) |
PageIndex | string | 當(dāng)前第幾頁(yè) |
Items | string | 對(duì)外投資列表 |
KeyNo | string | KeyNo,內(nèi)部字段,可忽略 |
RegistCapi | string | 注冊(cè)資本 |
StartDate | string | 成立日期 |
Status | string | 狀態(tài) |
CreditCode | string | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 |
No | string | 注冊(cè)號(hào) |
OperName | string | 法人名稱 |
EconKind | string | 企業(yè)類型 |
FundedRatio | string | 出資比列 |
ImageUrl | string | 公司Logo |
Name | string | 企業(yè)名稱 |
正確的返回示例:
復(fù)制
錯(cuò)誤的返回示例:
復(fù)制