超值4折
企業(yè)工商信息全維度版
根據(jù)公司名全稱、注冊(cè)號(hào)、社會(huì)統(tǒng)一信用代碼中任意一項(xiàng)查詢企業(yè)工商信息詳情,包括工商執(zhí)照信息、股東信息、出資信息、變更信息、行政處罰、失信被執(zhí)行等四十余項(xiàng)。
價(jià)格: ¥50 ¥100
交付方式:API
付費(fèi)模式:
按量付費(fèi)
套餐規(guī)格:
??????50元/400次(活動(dòng)價(jià)≈0.125元/次)
1元/10次(新手調(diào)試≈0.1元/次)
800元/4000次(≈0.2元/次)
3400元/2萬(wàn)次(≈0.17元/次)
6600元/5.5萬(wàn)次(≈0.12元/次)
使用期限:
1年
優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù) 詳盡文檔
專業(yè)測(cè)試 保證品質(zhì)
在線客服 及時(shí)支持
接口地址 : https://openapi.chinaz.net/v1/1035/business4get
返回格式 : JSON
請(qǐng)求方式 : GET
請(qǐng)求參數(shù):
名稱 | 類型 | 必填 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|
keyword | string | 是 | 關(guān)鍵字,支持公司全稱、注冊(cè)號(hào)、社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 |
APIKey | string | 是 | 申請(qǐng)接口時(shí)獲取的APIKey值 |
ChinazVer | string | 是 | 接口版本號(hào) |
返回參數(shù)說(shuō)明:
名稱 | 類型 | 說(shuō)明 |
---|---|---|
msg | string | code對(duì)應(yīng)的說(shuō)明描述 |
success | string | 接口請(qǐng)求成功標(biāo)識(shí),true為成功,false為失敗,失敗情況下,會(huì)有對(duì)應(yīng)描述和狀態(tài)碼 |
code | string | 成功為200,收費(fèi) |
data | string | 查詢結(jié)果詳細(xì)信息 |
orderNo | string | 訂單號(hào) |
allows | string | 行政許可 |
liquidation | string | 公司清算信息 |
contactInfo | string | 聯(lián)系信息 |
phoneNumber | string | 聯(lián)系電話 |
string | 聯(lián)系郵箱 | |
taxCreditltems | string | 納稅信息 |
zhiXingItems | string | 被執(zhí)行 |
changes | string | 企業(yè)變更 |
changeField | string | 變更事項(xiàng) |
changeDate | string | 變更日期 |
changeAfter | string | 變更后內(nèi)容 |
changeBefore | string | 變更前內(nèi)容 |
industry | string | 行業(yè)信息 |
industryL1Name | string | 一級(jí)行業(yè)名稱 |
industryL2Name | string | 二級(jí)行業(yè)名稱 |
branches | string | 分支機(jī)構(gòu) |
punishes | string | 行政處罰 |
spotChecks | string | 企業(yè)抽查檢查 |
exceptions | string | 經(jīng)營(yíng)異常 |
mpledges | string | 動(dòng)產(chǎn)抵押 |
originalName | string | 曾用名 |
partners | string | 股東信息 |
investType | string | 認(rèn)繳出資方式 |
capiDate | string | 實(shí)繳時(shí)間 |
stockName | string | 股東 |
stockPercent | string | 出資比例 |
shoudDate | string | 認(rèn)繳出資時(shí)間 |
stockType | string | 上市類型 |
stockCapital | string | 認(rèn)繳出資額 |
investName | string | 實(shí)際出資方式 |
stockRealcapital | string | 實(shí)繳出資額 |
pledges | string | 股權(quán)出質(zhì) |
employees | string | 企業(yè)高管 |
employeeName | string | 姓名 |
position | string | 職位 |
shiXinItems | string | 失信 |
base | string | 工商基本信息 |
companyCode | string | 注冊(cè)號(hào) |
businessDateFrom | string | 營(yíng)業(yè)開(kāi)始日期 |
capital | string | 注冊(cè)資本 |
stockNumber | string | 上市公司代碼 |
companyType | string | 企業(yè)類型 |
stockType | string | 上市類型 |
companyName | string | 公司名稱 |
companyStatus | string | 企業(yè)狀態(tài) |
businessScope | string | 經(jīng)營(yíng)范圍 |
updatedDate | string | 更新日期 |
revokeDate | string | 吊銷日期 |
establishDate | string | 成立日期 |
isOnStock | string | 是否上市(0為未上市,1為上市 |
keyNo | string | 內(nèi)部keyNo |
province | string | 省份 |
businessDateTo | string | 營(yíng)業(yè)結(jié)束日期 |
orgCode | string | 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
legalPerson | string | 法人名 |
authority | string | 登記機(jī)關(guān) |
companyAddress | string | 地址 |
creditNo | string | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 |
issueDate | string | 發(fā)照日期 |
正確的返回示例:
復(fù)制
錯(cuò)誤的返回示例:
復(fù)制